混凝土攪拌機(jī)型號(hào)
型號(hào) | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | |
出料容量 | 500L | 750L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | |
進(jìn)料容量 | 800L | 1200L | 1600L | 2400L | |||
理論生產(chǎn)量(m3/h)(以攪拌站為基礎(chǔ)) | ≈25 | ≈35 | ≈50-60 | ≈75-90 | ≈120 | ≈180 | |
最大骨料粒徑(卵石/碎石) | ≤40/50 | ≤40/60 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤80/100 | ≤80/100 | |
工作循環(huán)時(shí)間(S) | 72 | 72 | 72/60 | 72/60 | 60 | 60 | |
整機(jī)質(zhì)量(kg) | 4000 | 5500 | 8700 | 11130 | 7500 | 9200 | |
外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高)(mm) | 運(yùn)輸狀態(tài) | 3050X2530X2680 | 3110X2620X2580 | 4320X2200X3300 | 4720X2200X3000 | 3500X2400X2152 | 4050X2680X2150 |
攪拌葉片 | 轉(zhuǎn)速 | 35r/min | 26r/min | 29.6r/min | 23.5r/min | 24.5r/min | 21r/min |
數(shù)量 | 2X7 | 2X7 | 2X8 | 2X8 | 2X8 | 2X8 | |
攪拌電機(jī) | 型號(hào) | Y180M-4 | Y200L-4 | Y180M-4 | Y180M-4 | Y250M-6 | Y280M-6 |
功率(kw) | 18.5 | 30 | 2X18.5 | 2X30 | 2X37 | 2X55 | |
卷?yè)P(yáng)電機(jī) | 型號(hào) | YEZ132S-4 | YEZ132M-4 | YEZ160L-4 | YEZ180L-4 | ||
功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 18.5 | |||
水泵電機(jī) | 型號(hào) | BL12-12-1.1 | BL18-16-1.1 | 80JDB-45 | 80JDB-45 | ||
功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 3 | 3 |
如需更多訊息,請(qǐng)聯(lián)系我們
公司官網(wǎng):m.xilemiao.com
公司外貿(mào)網(wǎng)站:www.zzccjj.com
礦山設(shè)備:www.zhengshengchina.com
所屬類別: 公司新聞
該資訊的關(guān)鍵詞為:混凝土攪拌機(jī)型號(hào)-鄭州長(zhǎng)城建機(jī)